Descrizione
d | M6 |
---|---|
P.GROSSO/COARSE PITCH | 1 |
P.FINE/FINE PITCH | |
h1 max | 7,85 |
h1 min | 7,15 |
h2 max | 12,35 |
h2 min | 11,65 |
m min | 4,9 |
r max | 4 |
r min | 3 |
S | 10 |
d | M6 |
---|---|
P.GROSSO/COARSE PITCH | 1 |
P.FINE/FINE PITCH | |
h1 max | 7,85 |
h1 min | 7,15 |
h2 max | 12,35 |
h2 min | 11,65 |
m min | 4,9 |
r max | 4 |
r min | 3 |
S | 10 |
TERMINI E CONDIZIONI ON-LINE