Descrizione
d | M16 |
---|---|
P.GROSSO/COARSE PITCH | 2 |
P.FINE/FINE PITCH | 1,5 |
h1 max | 16,9 |
h1 min | 16,1 |
h2 max | 27,9 |
h2 min | 27,1 |
m min | 14,1 |
r max | 9,8 |
r min | 7,8 |
S | 24 |
d | M16 |
---|---|
P.GROSSO/COARSE PITCH | 2 |
P.FINE/FINE PITCH | 1,5 |
h1 max | 16,9 |
h1 min | 16,1 |
h2 max | 27,9 |
h2 min | 27,1 |
m min | 14,1 |
r max | 9,8 |
r min | 7,8 |
S | 24 |
TERMINI E CONDIZIONI ON-LINE