Descrizione
d | M14 (UNI) |
---|---|
b L≤125 | 34 |
b L>125≤200 | 40 |
b L>200 | ‐ |
Dk max | 35,8 |
Dk min | 34,2 |
f max | 9,45 |
f min | 8,55 |
K max | 7,45 |
K min | 6,55 |
v max | 14,35 |
v min | 13,65 |
d | M14 (UNI) |
---|---|
b L≤125 | 34 |
b L>125≤200 | 40 |
b L>200 | ‐ |
Dk max | 35,8 |
Dk min | 34,2 |
f max | 9,45 |
f min | 8,55 |
K max | 7,45 |
K min | 6,55 |
v max | 14,35 |
v min | 13,65 |
TERMINI E CONDIZIONI ON-LINE