Descrizione
d | M3 |
---|---|
P.GROSSO/COARSE PITCH | 0,5 |
b | 18 |
C max | 0,7 |
C min | 0,55 |
Dk max | 6,9 |
Dk min | 6,32 |
k max | 1,65 |
k min | 1,4 |
S | 2 |
d | M3 |
---|---|
P.GROSSO/COARSE PITCH | 0,5 |
b | 18 |
C max | 0,7 |
C min | 0,55 |
Dk max | 6,9 |
Dk min | 6,32 |
k max | 1,65 |
k min | 1,4 |
S | 2 |
TERMINI E CONDIZIONI ON-LINE