Descrizione
d1 | 85 |
---|---|
S | 3 |
S | 0/-0,08 |
d3 | 79,5 |
d3 | 0,46/-1,1 |
a max | 8,7 |
b≈ | 7,8 |
d5 min | 3,5 |
d2 | 81,5 |
d2 | 0/-0,54 |
m (H13) | 3,15 |
n min | 5,3 |
d1 | 85 |
---|---|
S | 3 |
S | 0/-0,08 |
d3 | 79,5 |
d3 | 0,46/-1,1 |
a max | 8,7 |
b≈ | 7,8 |
d5 min | 3,5 |
d2 | 81,5 |
d2 | 0/-0,54 |
m (H13) | 3,15 |
n min | 5,3 |
TERMINI E CONDIZIONI ON-LINE