Descrizione
d1 | 75 |
---|---|
S | 2,5 |
S | 0/-0,07 |
d3 | 70,5 |
d3 | 0,46/-1,1 |
a max | 8,4 |
b≈ | 7 |
d5 min | 3 |
d2 | 72 |
d2 | 0/-0,3 |
m (H13) | 2,65 |
n min | 4,5 |
d1 | 75 |
---|---|
S | 2,5 |
S | 0/-0,07 |
d3 | 70,5 |
d3 | 0,46/-1,1 |
a max | 8,4 |
b≈ | 7 |
d5 min | 3 |
d2 | 72 |
d2 | 0/-0,3 |
m (H13) | 2,65 |
n min | 4,5 |
TERMINI E CONDIZIONI ON-LINE